商 号 | 株式会社 北日本調査社 (英文表記:Kita Nihon Research/略称 KNR) |
設 立 | 1979年10月 |
資 本 金 | 1,000万円 |
代 表 者 | 代表取締役 伊勢田 和幸 |
所 在 地 | 本 社 札幌市中央区大通東4丁目2−3 リーフレット大通203 |
電話番号 | 電話(代)011-232-0227 FAX 011-232-0228 |
従業員数 | 4名 |
登録調査員数 | 60名 |
調査拠点 | 函館・旭川・帯広・釧路・北見 仙台・青森・秋田・郡山・山形・新潟 |
調査分野 | 消費・購入実態、消費者の態度意識調査/新聞、雑誌、その他の媒体関連調査 /既存商品 評価・新製品開発(コンセプト・テスト、製品テスト、テストマーケティング、パッケージ、ネーミング テスト/企業イメージ、CI関連調査/CS調査/ES調査/広告効果測定などの広告関連調査 /出店計画、商圏測定調査/来店客、催事来場者調査/事業計画立案関連調査など |
所 属 | (社)日本マーケティング・リサーチ協会/ 札幌商工会議所(情報・メディア部会)/札幌技術交流プラザ |
関連会社 | 有限会社KNRシステム (商品開発) |
本社所在地: | 〒060-0041 札幌市中央区大通東4丁目2−3 リーフレット大通201 |
電 話: | 011-232-0227 FAX:011-232-0228 |
地下鉄バスセンター駅 地下8番出口より徒歩3分 |